# Prest. Vento Atleta Anno Società Città Data
1 11.80 +2.8 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Tunisi 05/08/2006
1 11.80 +2.8 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Tunisi 05/08/2006
3 11.98 +0.2 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Lignano Sabbiadoro 28/09/2006
3 11.98 +0.2 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Lignano Sabbiadoro 28/09/2006
5 12.05 +1.9 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Lignano Sabbiadoro 27/09/2006
5 12.05 +1.9 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Lignano Sabbiadoro 27/09/2006
7 12.13 -0.1 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Fano 07/10/2006
7 12.13 -0.1 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Fano 07/10/2006
9 12.14 +0.4 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Vicenza 27/05/2006
10 11.9 +0.6 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Mestre Venezia 16/09/2006
11 12.14 +0.4 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Vicenza 27/05/2006
12 11.9 +0.6 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Mestre Venezia 16/09/2006
13 12.17 -1.1 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Fano 07/10/2006
13 12.17 -1.1 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Fano 07/10/2006
15 12.18 +0.0 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Tezze Sul Brenta 07/06/2006
15 12.18 +0.0 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Tezze Sul Brenta 07/06/2006
17 12.23 +3.4 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Cesenatico 06/10/2007
17 12.23 +3.6 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Agropoli 21/06/2019
17 12.23 +3.4 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Cesenatico 06/10/2007
17 12.23 +3.6 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Agropoli 21/06/2019
21 12.33 +0.6 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Belgrado 23/07/2007
21 12.33 +0.6 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Belgrado 23/07/2007
23 12.34 +0.9 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Vicenza 12/05/2007
23 12.34 +0.9 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Vicenza 12/05/2007
25 12.40 -1.0 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 13/05/2006
25 12.40 -1.0 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 13/05/2006
27 12.41 +1.9 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Agropoli 21/06/2019
27 12.41 +1.9 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Agropoli 21/06/2019
29 12.42 -1.0 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/04/2006
29 12.42 +1.2 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Belgrado 23/07/2007
29 12.42 -0.6 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Cesenatico 06/10/2007
29 12.42 -1.0 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/04/2006
29 12.42 +1.2 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Belgrado 23/07/2007
29 12.42 -0.6 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Cesenatico 06/10/2007
35 12.48 -0.9 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/09/2007
35 12.48 -0.9 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/09/2007
37 12.50 +0.5 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Verona 08/06/2019
37 12.50 +0.5 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Verona 08/06/2019
39 12.53 +2.8 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Grosseto 18/09/2020
39 12.53 +2.8 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Grosseto 18/09/2020
41 12.59 +3.1 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Trento 21/09/2019
41 12.59 +3.1 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Trento 21/09/2019
43 12.64 +1.0 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Bolzano 23/08/2020
43 12.64 +1.0 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Bolzano 23/08/2020
45 12.65 -3.1 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Lignano Sabbiadoro 26/09/2006
45 12.65 -3.1 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Lignano Sabbiadoro 26/09/2006
47 12.67 +1.3 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Bologna 16/05/2015
47 12.67 +1.8 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Padova 23/05/2021
47 12.67 +1.3 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Bologna 16/05/2015
47 12.67 +1.8 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Padova 23/05/2021
51 12.68 +1.4 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Grosseto 18/09/2020
51 12.68 +1.4 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Grosseto 18/09/2020
53 12.71 -0.6 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Codroipo 02/06/2015
53 12.71 -0.6 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Codroipo 02/06/2015
55 12.72 +1.2 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Trento 09/09/2014
55 12.72 -0.7 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Rovigo 06/06/2015
55 12.72 +1.2 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Trento 09/09/2014
55 12.72 -0.7 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Rovigo 06/06/2015
59 12.74 +0.2 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Trieste 31/05/2015
59 12.74 +0.2 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Trieste 31/05/2015
61 12.75 -0.2 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
61 12.75 -0.2 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
63 12.77 +0.4 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Conegliano 24/06/2015
63 12.77 +0.4 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Conegliano 24/06/2015
65 12.79 -0.1 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Modena 25/04/2022
65 12.79 -0.1 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Modena 25/04/2022
67 12.82 +0.4 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Udine 08/08/2020
67 12.82 +0.4 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Udine 08/08/2020
69 12.85 -0.6 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 31/07/2020
69 12.85 -0.6 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 31/07/2020
71 12.86 +0.3 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Venezia 29/05/2021
71 12.86 +0.3 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Venezia 29/05/2021
73 12.87 +0.3 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Bergamo 03/07/2021
73 12.87 +0.3 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Bergamo 03/07/2021
75 12.88 -1.1 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/06/2021
75 12.88 -1.1 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/06/2021
77 12.89 -1.7 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Vicenza 09/05/2021
77 12.89 -1.7 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Vicenza 09/05/2021
79 12.91 -1.4 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
79 12.91 -1.4 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
81 12.92 +1.3 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Rosa' 07/09/2019
81 12.92 +1.3 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Rosa' 07/09/2019
83 12.93 +0.5 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE San Giovanni Lupatoto 14/04/2019
83 12.93 +0.5 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE San Giovanni Lupatoto 14/04/2019
85 12.95 -1.5 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/06/2021
85 12.95 -1.5 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/06/2021
87 12.98 -0.4 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Palmanova 01/05/2015
87 12.98 +0.5 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 05/09/2021
87 12.98 -0.4 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Palmanova 01/05/2015
87 12.98 +0.5 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 05/09/2021
91 13.00 +0.6 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Rosa' 07/09/2019
91 13.00 +0.6 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Rosa' 07/09/2019
93 13.01 -4.3 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Pergine 07/07/2007
93 13.01 -4.3 DALLO Francesca 90 ANA ATL.FELTRE Pergine 07/07/2007
95 13.04 -1.6 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 11/05/2019
95 13.04 -1.6 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 11/05/2019
97 12.8 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Belluno 21/08/2014
97 12.8 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Belluno 21/08/2014
99 13.05 +1.0 DALLA SANTA Angela 99 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 26/05/2018
99 13.05 +1.0 DALLA SANTA Angela 99 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 26/05/2018
101 13.06 +1.1 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 05/09/2021
101 13.06 -0.5 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Verona 11/09/2021
101 13.06 +1.1 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 05/09/2021
101 13.06 -0.5 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Verona 11/09/2021
105 13.07 +0.6 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Verona 11/09/2021
105 13.07 -1.9 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Cles 25/09/2021
105 13.07 -0.7 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 02/07/2022
105 13.07 +0.6 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Verona 11/09/2021
105 13.07 -1.9 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Cles 25/09/2021
105 13.07 -0.7 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 02/07/2022
111 13.09 +0.2 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Verona 11/09/2021
111 13.09 +0.2 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Verona 11/09/2021
113 13.10 -2.1 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2022
113 13.10 -2.1 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2022
115 13.11 +1.7 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Modena 25/04/2022
115 13.11 +1.7 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Modena 25/04/2022
117 13.12 -1.9 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2019
117 13.12 -1.9 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2019
119 12.9 +0.0 DAL PONT Rossella 88 ANA ATL.FELTRE Belluno 21/06/2006
119 12.9 +0.0 DAL PONT Rossella 88 ANA ATL.FELTRE Belluno 21/06/2006
121 13.15 -1.1 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Mestre 19/07/2020
121 13.15 -1.1 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Mestre 19/07/2020
123 13.16 +0.9 DALLA SANTA Angela 99 ANA ATL.FELTRE Feltre 31/08/2018
123 13.16 +0.9 DALLA SANTA Angela 99 ANA ATL.FELTRE Feltre 31/08/2018
125 13.17 -0.3 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 19/05/2012
125 13.17 -0.3 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 19/05/2012
127 13.19 +0.1 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Feltre 31/08/2018
127 13.19 +1.1 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 05/09/2021
127 13.19 +0.1 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Feltre 31/08/2018
127 13.19 +1.1 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 05/09/2021
131 13.20 -1.8 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Santa Cristina 30/08/2014
131 13.20 -1.8 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Santa Cristina 30/08/2014
133 13.21 -0.7 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
133 13.21 -0.7 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
135 13.22 +0.5 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 05/09/2021
135 13.22 +0.5 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 05/09/2021
137 13.0 FACCHIN Alessia 93 ANA ATL.FELTRE Feltre 20/06/2009
138 13.24 -2.0 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 12/05/2012
139 13.0 FACCHIN Alessia 93 ANA ATL.FELTRE Feltre 20/06/2009
140 13.24 -2.0 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 12/05/2012
141 13.25 +2.2 CASSOL Anita 05 ANA ATL.FELTRE Padova 23/05/2021
141 13.25 +2.2 CASSOL Anita 05 ANA ATL.FELTRE Padova 23/05/2021
143 13.26 +3.3 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/05/2013
143 13.26 -1.6 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 28/05/2022
143 13.26 +0.0 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 28/05/2022
143 13.26 +3.3 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/05/2013
143 13.26 -1.6 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 28/05/2022
143 13.26 +0.0 SCOPEL Gioia 02 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 28/05/2022
149 13.30 +0.5 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Feltre 18/06/2011
149 13.30 +0.5 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Feltre 18/06/2011
151 13.31 +3.3 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/05/2013
151 13.31 +3.3 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/05/2013
153 13.32 -0.3 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 02/07/2022
153 13.32 -0.3 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 02/07/2022
155 13.1 BERNARD Elisa 92 ANA ATL.FELTRE Feltre 20/06/2009
155 13.1 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2012
155 13.1 BERNARD Elisa 92 ANA ATL.FELTRE Feltre 20/06/2009
155 13.1 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2012
159 13.36 +0.0 DAL PONT Rossella 88 ANA ATL.FELTRE Cortina D Ampezzo 19/08/2005
159 13.36 +2.4 ZATTA Vanessa 01 ANA ATL.FELTRE San Giovanni Lupatoto 14/04/2019
159 13.36 +0.3 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Padova 24/04/2021
159 13.36 +0.0 DAL PONT Rossella 88 ANA ATL.FELTRE Cortina D Ampezzo 19/08/2005
159 13.36 +2.4 ZATTA Vanessa 01 ANA ATL.FELTRE San Giovanni Lupatoto 14/04/2019
159 13.36 +0.3 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Padova 24/04/2021
165 13.39 +2.2 DE BARBA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Padova 23/05/2021
165 13.39 +2.2 DE BARBA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Padova 23/05/2021
167 13.42 +0.9 DE BARBA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Vicenza 09/05/2021
167 13.42 +0.9 DE BARBA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Vicenza 09/05/2021
169 13.43 -0.5 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Bastia Umbra 11/06/2011
169 13.43 -0.5 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Bastia Umbra 11/06/2011
171 13.46 +1.1 ZATTA Vanessa 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
171 13.46 +1.1 ZATTA Vanessa 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
173 13.48 -0.5 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Marcon 10/04/2011
173 13.48 +0.9 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Rovigo 07/05/2011
173 13.48 -0.5 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Marcon 10/04/2011
173 13.48 +0.9 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Rovigo 07/05/2011
177 13.49 -0.2 DAL PONT Rossella 88 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/04/2005
177 13.49 -0.2 DAL PONT Rossella 88 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/04/2005
179 13.50 +2.4 CRIVELLER Ilaria 95 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/05/2013
179 13.50 +1.7 CASSOL Anita 05 ANA ATL.FELTRE Padova 24/04/2021
179 13.50 +2.4 CRIVELLER Ilaria 95 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/05/2013
179 13.50 +1.7 CASSOL Anita 05 ANA ATL.FELTRE Padova 24/04/2021
183 13.51 -0.1 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 31/07/2020
183 13.51 -0.1 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 31/07/2020
185 13.52 +0.5 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Feltre 18/06/2011
185 13.52 +0.5 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Feltre 18/06/2011
187 13.54 +0.0 DAL PONT Rossella 88 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2005
187 13.54 +0.5 DE PAOLI Camilla 05 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 05/09/2021
187 13.54 +0.0 DAL PONT Rossella 88 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2005
187 13.54 +0.5 DE PAOLI Camilla 05 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 05/09/2021
191 13.3 +0.0 DAL PONT Rossella 88 ANA ATL.FELTRE Belluno 23/04/2005
191 13.3 +0.0 DAL PONT Rossella 88 ANA ATL.FELTRE Belluno 23/04/2005
193 13.55 -0.2 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 21/05/2011
193 13.55 -0.2 CURIC Tea 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 21/05/2011
195 13.56 +0.3 DE BARBA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Padova 24/04/2021
195 13.56 +0.3 DE BARBA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Padova 24/04/2021
197 13.57 +0.2 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Quinto Di Treviso 04/07/2012
197 13.57 +0.2 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Quinto Di Treviso 04/07/2012
199 13.58 +2.7 DALLA BALLA Marta 97 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/05/2013
199 13.58 +2.7 DALLA BALLA Marta 97 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/05/2013
201 13.60 +0.6 CASSOL Anita 05 ANA ATL.FELTRE Verona 07/05/2022
201 13.60 +0.6 CASSOL Anita 05 ANA ATL.FELTRE Verona 07/05/2022
203 13.61 +0.6 ZABOT Alice 98 ANA ATL.FELTRE Marcon 14/06/2014
203 13.61 -2.2 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 28/05/2022
203 13.61 +0.9 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Feltre 01/07/2023
203 13.61 +0.6 ZABOT Alice 98 ANA ATL.FELTRE Marcon 14/06/2014
203 13.61 -2.2 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 28/05/2022
203 13.61 +0.9 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE Feltre 01/07/2023
209 13.4 +0.0 DAL PONT Rossella 88 ANA ATL.FELTRE Longarone 22/06/2005
209 13.4 +0.0 DAL PONT Rossella 88 ANA ATL.FELTRE Feltre 28/08/2005
211 13.64 +0.3 CASSOL Anita 05 ANA ATL.FELTRE Venezia 29/05/2021
212 13.4 +0.0 DAL PONT Rossella 88 ANA ATL.FELTRE Longarone 22/06/2005
212 13.4 +0.0 DAL PONT Rossella 88 ANA ATL.FELTRE Feltre 28/08/2005
214 13.64 +0.3 CASSOL Anita 05 ANA ATL.FELTRE Venezia 29/05/2021
215 13.66 +0.9 DE BARBA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Venezia 29/05/2021
215 13.66 +0.9 DE BARBA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Venezia 29/05/2021
217 13.67 +0.2 DE PAOLI Camilla 05 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 05/09/2021
217 13.67 +2.7 SPADA Anna 07 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 06/05/2023
217 13.67 +0.2 DE PAOLI Camilla 05 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 05/09/2021
217 13.67 +2.7 SPADA Anna 07 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 06/05/2023
221 13.70 +1.1 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
221 13.70 +0.8 ANDREOLI Vittoria 07 ANA ATL.FELTRE Feltre 01/07/2023
221 13.70 +1.1 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
221 13.70 +0.8 ANDREOLI Vittoria 07 ANA ATL.FELTRE Feltre 01/07/2023
225 13.71 +0.3 DALLA BALLA Marta 97 ANA ATL.FELTRE Conegliano 07/06/2013
225 13.71 +0.1 ZABOT Alice 98 ANA ATL.FELTRE Feltre 20/06/2015
225 13.71 +1.3 DE BARBA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Bolzano 02/06/2022
225 13.71 +0.3 DALLA BALLA Marta 97 ANA ATL.FELTRE Conegliano 07/06/2013
225 13.71 +0.1 ZABOT Alice 98 ANA ATL.FELTRE Feltre 20/06/2015
225 13.71 +1.3 DE BARBA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Bolzano 02/06/2022
231 13.72 +0.4 ZAETTA Chiara 92 ANA ATL.FELTRE Feltre 19/06/2010
231 13.72 +0.3 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Lana 23/04/2022
231 13.72 +0.4 ZAETTA Chiara 92 ANA ATL.FELTRE Feltre 19/06/2010
231 13.72 +0.3 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Lana 23/04/2022
235 13.73 +0.9 ZATTA Vanessa 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 31/08/2018
235 13.73 +0.9 ZATTA Vanessa 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 31/08/2018
237 13.5 ZAETTA Chiara 92 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/08/2009
237 13.5 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Feltre 27/08/2011
237 13.5 CRIVELLER Ilaria 95 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2012
237 13.5 ZABOT Alice 98 ANA ATL.FELTRE Rovigo 20/05/2014
241 13.74 -1.6 DALLA SANTA Angela 99 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 11/05/2019
241 13.74 +0.3 SPADA Anna 07 ANA ATL.FELTRE Verona 02/06/2023
243 13.5 ZAETTA Chiara 92 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/08/2009
243 13.5 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Feltre 27/08/2011
243 13.5 CRIVELLER Ilaria 95 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2012
243 13.5 ZABOT Alice 98 ANA ATL.FELTRE Rovigo 20/05/2014
247 13.74 -1.6 DALLA SANTA Angela 99 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 11/05/2019
247 13.74 +0.3 SPADA Anna 07 ANA ATL.FELTRE Verona 02/06/2023
249 13.75 +2.5 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Rosa' 07/09/2019
249 13.75 +2.5 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Rosa' 07/09/2019
251 13.77 +0.1 CRIVELLER Ilaria 95 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2013
251 13.77 +0.8 SPADA Anna 07 ANA ATL.FELTRE Feltre 01/07/2023
251 13.77 +0.1 CRIVELLER Ilaria 95 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2013
251 13.77 +0.8 SPADA Anna 07 ANA ATL.FELTRE Feltre 01/07/2023
255 13.78 -0.5 DE BARBA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/06/2021
255 13.78 -0.2 ANDREOLI Vittoria 07 ANA ATL.FELTRE Caorle 27/05/2023
255 13.78 -0.5 DE BARBA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/06/2021
255 13.78 -0.2 ANDREOLI Vittoria 07 ANA ATL.FELTRE Caorle 27/05/2023
259 13.79 +0.5 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 15/09/2012
259 13.79 +0.5 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 15/09/2012
261 13.81 +1.3 CRIVELLER Ilaria 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/04/2012
261 13.81 -1.0 FRADA Sarah ludovica 06 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
261 13.81 +1.3 CRIVELLER Ilaria 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/04/2012
261 13.81 -1.0 FRADA Sarah ludovica 06 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
265 13.82 -1.8 CASSOL Anita 05 ANA ATL.FELTRE Caorle 21/05/2022
265 13.82 -1.8 CASSOL Anita 05 ANA ATL.FELTRE Caorle 21/05/2022
267 13.6 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Feltre 13/04/2013
268 13.84 +0.3 CRIVELLER Ilaria 95 ANA ATL.FELTRE Conegliano 07/06/2013
269 13.6 ZABOT Alice 98 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/09/2014
270 13.84 +0.3 COMIOTTO Giada 06 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 06/05/2023
271 13.6 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Feltre 13/04/2013
272 13.84 +0.3 CRIVELLER Ilaria 95 ANA ATL.FELTRE Conegliano 07/06/2013
273 13.6 ZABOT Alice 98 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/09/2014
274 13.84 +0.3 COMIOTTO Giada 06 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 06/05/2023
275 13.89 +0.1 DALLA BALLA Marta 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2013
275 13.89 -0.4 DE BARBA Elena 04 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 02/07/2022
275 13.89 +0.1 DALLA BALLA Marta 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2013
275 13.89 -0.4 DE BARBA Elena 04 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 02/07/2022
279 13.90 +0.2 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 31/08/2018
279 13.90 -1.3 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 11/05/2019
279 13.90 +0.2 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 31/08/2018
279 13.90 -1.3 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 11/05/2019
283 13.91 FONTANA Stefania 94 ANA ATL.FELTRE Borgo Valsugana 23/05/2010
283 13.91 FONTANA Stefania 94 ANA ATL.FELTRE Borgo Valsugana 23/05/2010
285 13.92 -0.1 DE BASTIANI Silvia 92 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 05/06/2008
285 13.92 -1.4 DE BARBA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
285 13.92 -0.1 DE BASTIANI Silvia 92 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 05/06/2008
285 13.92 -1.4 DE BARBA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
289 13.93 -1.1 FRADA Sarah ludovica 06 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 02/07/2022
